15×8 6 Bolt Wheel
$83.14
Overview
Description
15″ Agricultural Wheel – 3800 lb. capacity – 1 1/8″ positive offset – Fits all 6 bolt hubs – Replaces F&H 106589, IHC 486101R1
| Interchange | 0416508,106589,15 Inches,15X8LB,2245982-0416508,2500-4000,486101R1,6,69517,8 Inches,9820416508,JD1102 |
| Net Weight (lbs) | 28.00 |
| Width | 8″ |
| Color | Cream |
| Offset | + 1-1/8″ |
| Bolt Pattern | 6 x 6″ |
| Pilot Hole | 4-5/8″ |
| Capacity | 3800 lbs |
| Diameter | 15″ |
| Brand |
| Make | Type | Model |
|---|---|---|
| John Deere | Planter | 1720 |
| John Deere | Planter | 1725 |
| John Deere | Planter | 1760 |
| John Deere | Planter | 1760NT |
| John Deere | Planter | 1765 |
| John Deere | Planter | 1765NT |
| John Deere | Planter | 1770 |
| John Deere | Planter | 1775 |
| Vermeer | Hay Baler | 504F |
| Vermeer | Hay Baler | 504G |
| Vermeer | Hay Baler | 504H |
| Vermeer | Hay Baler | 504L |
| Vermeer | Hay Baler | 505L |
| Vermeer | Hay Baler | 5400 Rebel |
| Vermeer | Hay Baler | 5410 Rebel |
| Vermeer | Hay Baler | 5500 Rebel |
| Vermeer | Hay Baler | 605C |
| Vermeer | Hay Baler | 605D |
| Vermeer | Hay Baler | 605E |
| Vermeer | Hay Baler | 605F |
| Vermeer | Hay Baler | 605G |
| Vermeer | Hay Baler | 605H |




